| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 70 |
| 2 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 64 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 57 |
| 4 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 55 |
| 5 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 43 |
| 6 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 41 |
| 7 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 26 |
| 8 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 18 |
| 9 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 18 |
| 10 | Timo Glock | German | Toyota | 15 |
| 11 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 13 |
| 12 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 11 |
| 13 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 9 |
| 14 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 9 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 8 |
| 16 | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 6 |
| 17 | Jenson Button | British | Honda | 3 |
| 18 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Ferrari | 0 |
| 20 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 0 |
| 21 | Adrian Sutil | German | Force India-Ferrari | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |
Note - Super Aguri withdrew from the championship after round four.



